[悠游关注] 国家游泳等级的业余标准

[复制链接]
清澈的水 发表于 2008-10-14 12:53:27
18463 3
儿童7--8岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 51.00  51.00  1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳  1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳  2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳  4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00
50米仰泳  59.00  59.00  1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳  1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

儿童9--10岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 50.00  50.00  1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00
200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00
400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00
50米蛙泳  59.00  59.00  1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
100米蛙泳  2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00
200米蛙泳  4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00
50米仰泳  58.00  58.00  1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00
50米蝶泳  59.00  59.00  1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

儿童11--12岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.50  47.50  57.50  57.50  1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00
50米蛙泳  56.50  56.50  1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50
100米蛙泳  2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00
200米蛙泳  4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00
50米仰泳  55.00  55.00  1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳  56.00  56.00  1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

男子13--15岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00  43.00  53.00  53.00  1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00
50米蛙泳  52.00  52.00  1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
100米蛙泳  1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00
200米蛙泳  4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00
50米仰泳  51.00  51.00  1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
50米蝶泳  50.00  50.00  1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

男子16--18岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 39.50  39.50  49.50  49.50  1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50
100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00
200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00
400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00
50米蛙泳  48.00  48.00  58.00  58.00  1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00
100米蛙泳  1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00
200米蛙泳  3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00
50米仰泳  47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
50米蝶泳  46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00

男子19--24岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00  35.00  37.00  37.00  40.00  40.00  45.00  45.00
100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00
200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00
400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00
50米蛙泳  43.00  43.00  45.00  45.00  48.00  48.00  53.00  53.00
100米蛙泳  1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米蛙泳  3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
50米仰泳  42.00  42.00  44.00  44.00  47.00  47.00  52.00  52.00
50米蝶泳  41.00  41.00  43.00  43.00  46.00  46.00  51.00  51.00

男子19--24岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 53.00  53.00  1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00
50米蛙泳  1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米蛙泳  2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米蛙泳  4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
50米仰泳  1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00
50米蝶泳  59.00  59.00  1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

男子25--34岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 37.00  37.00  39.00  39.00  42.00  42.00  47.00  47.00
100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00
200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00
400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00
50米蛙泳  46.00  46.00  48.00  48.00  51.00  51.00  56.00  56.00
100米蛙泳  1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00
200米蛙泳  3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00
50米仰泳  45.00  45.00  47.00  47.00  50.00  50.00  55.00  55.00
50米蝶泳  44.00  44.00  46.00  46.00  49.00  49.00  54.00  54.00

男子25--34岁组
 五段 六段 七段 八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 55.00  55.00  1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00
100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00
200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00
400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00
50米蛙泳  1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
100米蛙泳  2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00
200米蛙泳  4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00
50米仰泳  1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00
50米蝶泳  1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

男子35--44岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 40.00  40.00  42.00  42.00  45.00  45.00  50.00  50.00
100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00
200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00
400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00
50米蛙泳  48.50  48.50  50.50  50.50  53.50  53.50  58.50  58.50
100米蛙泳  1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00
200米蛙泳  3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00
50米仰泳  47.00  47.00  49.00  49.00  52.00  52.00  57.00  57.00
50米蝶泳  46.00  46.00  48.00  48.00  51.00  51.00  56.00  56.00

男子35--44岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 58.00  58.00  1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00
50米蛙泳  1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50
100米蛙泳  2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00
200米蛙泳  5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00
50米仰泳  1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00
50米蝶泳  1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

男子45--54岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00  43.00  45.00  45.00  48.00  48.00  53.00  53.00
100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00
50米蛙泳  51.00  51.00  53.00  53.00  56.00  56.00  1:01.00 1:01.00
100米蛙泳  1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00
200米蛙泳  3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00
50米仰泳  50.00  50.00  52.00  52.00  55.00  55.00  1:00.00 1:00.00
50米蝶泳  49.00  49.00  51.00  51.00  54.00  54.00  59.00  59.00

男子45--54岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00
50米蛙泳  1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00
100米蛙泳  2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00
200米蛙泳  5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00
50米仰泳  1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
50米蝶泳  1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

男女55岁以上组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 56.00  56.00  58.00  58.00  1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
100米自由泳 2:02.00 2:01.00 2:06.00 2:05.00 2:12.00 2:11.00 2:22.00 2:21.00
200米自由泳 4:19.00 4:17.00 4:27.00 4:25.00 4:39.00 4:37.00 4:59.00 4:57.00
400米自由泳 8:58.00 8:55.00 9:14.00 9:11.00 9:38.00 9:35.00 10:18.00 10:15.00
50米蛙泳  1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00
100米蛙泳  2:16.00 2:15.00 2:20.00 2:19.00 2:26.00 2:25.00 2:36.00 2:35.00
200米蛙泳  4:47.00 4:45.00 4:55.00 4:53.00 5:07.00 5:05.00 5:27.00 5:25.00
50米仰泳  1:02.00 1:02.00 1:04.00 1:04.00 1:07.00 1:07.00 1:12.00 1:12.00
50米蝶泳  1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00

男女55岁以上组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
100米自由泳 2:38.00 2:37.00 2:58.00 2:57.00 3:28.00 3:27.00 4:08.00 4:07.00
200米自由泳 5:31.00 5:29.00 6:11.00 6:09.00 7:11.00 7:09.00 8:31.00 8:29.00
400米自由泳 11:22.00 11:19.00 12:42.00 12:39.00 14:42.00 14:39.00 17:22.00 17:19.00
50米蛙泳  1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00
100米蛙泳  2:52.00 2:51.00 3:12.00 3:11.00 3:42.00 3:41.00 4:22.00 4:21.00
200米蛙泳  5:59.00 5:57.00 6:39.00 6:37.00 7:39.00 7:37.00 8:59.00 8:57.00
50米仰泳  1:20.00 1:20.00 1:30.00 1:30.00 1:45.00 1:45.00 2:05.00 2:05.00
50米蝶泳  1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00

[ 本帖最后由 清澈的水 于 2008-10-14 12:55 编辑 ]
 楼主| 清澈的水 发表于 2008-10-14 12:53:46
业余锻炼标准(女子)

女子13-15岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.00  47.00  57.00  57.00  1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳  56.00  56.00  1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳  2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳  4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳  55.00  55.00  1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳  56.00  56.00  1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

女子16-18岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.00  44.00  54.00  54.00  1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳  53.00  53.00  1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳  1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳  4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳  52.00  52.00  1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳  53.00  53.00  1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00

女子19-24岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 41.00  41.00  43.00  43.00  46.00  46.00  51.00  51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳  50.00  50.00  52.00  52.00  55.00  55.00  1:00.00 1:00.00
100米蛙泳  1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳  3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳  49.00  49.00  51.00  51.00  54.00  54.00  59.00  59.00
50米蝶泳  50.00  50.00  52.00  52.00  55.00  55.00  1:00.00 1:00.00

女子19-24岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 59.00  59.00  1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳  1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳  2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳  5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳  1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳  1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

女子25-34岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.50  44.50  46.50  46.50  49.50  49.50  54.50  54.50
100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00
200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00
400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00
50米蛙泳  54.00  54.00  56.00  56.00  59.00  59.00  1:04.00 1:04.00
100米蛙泳  1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00
200米蛙泳  4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00
50米仰泳  53.00  53.00  55.00  55.00  58.00  58.00  1:03.00 1:03.00
50米蝶泳  54.00  54.00  56.00  56.00  59.00  59.00  1:04.00 1:04.00

女子25-34岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 13:10.00 13:07.00 15:50.00 15:47.0
50米蛙泳  1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
100米蛙泳  2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00
200米蛙泳  5:23.00 5:21.00 6:03.00 6:01.00 7:03.00 7:01.00 8:23.00 8:21.00
50米仰泳  1:11.00 1:11.00 1:21.00 1:21.00 1:41.00 1:41.00 2:01.00 2:01.00
50米蝶泳  1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00

女子35-44岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 48.00  48.00  50.00  50.00  53.00  53.00  58.00  58.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 1:50.00 1:49.00 1:56.00 1:55.00 2:06.00 2:05.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 3:55.00 3:53.00 4:07.00 4:05.00 4:27.00 4:25.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 8:10.00 8:07.00 8:34.00 8:31.00 9:14.00 9:11.00
50米蛙泳  57.00  57.00  59.00  59.00  1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00
100米蛙泳  2:04.00 2:03.00 2:08.00 2:07.00 2:14.00 2:13.00 2:24.00 2:23.00
200米蛙泳  4:23.00 4:21.00 4:31.00 4:29.00 4:43.00 4:41.00 5:03.00 5:01.00
50米仰泳  56.00  56.00  58.00  58.00  1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
50米蝶泳  57.00  57.00  59.00  59.00  1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00

女子35-44岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:06.00 1:06.00 1:16.00 1:16.00 1:31.00 1:31.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 2:22.00 2:21.00 2:42.00 2:41.00 3:12.00 3:11.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 4:59.00 4:57.00 5:39.00 5:37.00 6:39.00 6:37.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 10:18.00 10:15.00 11:38.00 11:35.00 13:38.00 13:35.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳  1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳  2:40.00 2:39.00 3:00.00 2:59.00 3:50.00 3:49.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳  5:35.00 5:33.00 6:15.00 6:13.00 7:55.00 7:53.00 8:40.00 8:38.00
50米仰泳  1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳  1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00


女子45-54岁组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 52.00  52.00  54.00  54.00  57.00  57.00  1:02.00 1:02.00
100米自由泳 1:54.00 1:53.00 1:58.00 1:57.00 2:04.00 2:03.00 2:14.00 2:13.00
200米自由泳 4:03.00 4:01.00 4:11.00 4:09.00 4:23.00 4:21.00 4:43.00 4:41.00
400米自由泳 8:26.00 8:23.00 8:42.00 8:39.00 9:06.00 9:03.00 9:46.00 9:43.00
50米蛙泳  1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00
100米蛙泳  2:10.00 2:09.00 2:14.00 2:13.00 2:20.00 2:19.00 2:30.00 2:29.00
200米蛙泳  4:35.00 4:33.00 4:43.00 4:41.00 4:55.00 4:53.00 5:15.00 5:13.00
50米仰泳  59.00  59.00  1:01.00 1:01.00 1:04.00 1:04.00 1:09.00 1:09.00
50米蝶泳  1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00

女子45-54岁组
      五段      六段       七段      八段
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:10.00 1:10.00 1:20.00 1:20.00 1:35.00 1:35.00 1:55.00 1:55.00
100米自由泳 2:30.00 2:29.00 2:50.00 2:49.00 3:20.00 3:19.00 4:00.00 3:59.00
200米自由泳 5:15.00 5:13.00 5:55.00 5:53.00 6:55.00 6:53.00 8:15.00 8:13.00
400米自由泳 10:50.00 10:47.00 12:10.00 12:07.00 14:10.00 14:07.00 16:50.00 16:47.00
50米蛙泳  1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00
100米蛙泳  2:46.00 2:45.00 3:06.00 3:05.00 3:36.00 3:35.00 4:16.00 4:15.00
200米蛙泳  5:47.00 5:45.00 6:27.00 6:25.00 7:27.00 7:25.00 8:47.00 8:45.00
50米仰泳  1:17.00 1:17.00 1:27.00 1:27.00 1:42.00 1:42.00 2:02.00 2:02.00
50米蝶泳  1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00

男女55岁以上组
      一段 飞鱼    二段鲸鱼    三段海豚    四段 海豹
      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池  25米池 50米池 25米池
50米自由泳 56.00  56.00  58.00  58.00  1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
