编号 | 肌肉名称 | 蝶泳% |
1 | 胸大肌 | 89 |
2 | 肱二头肌 | 86 |
3 | 肱三头肌 | 80 |
4 | 大圆肌 | 75 |
5 | 三角肌(后部) | 90 |
6 | 背阔肌 | 88 |
7 | 三角肌(前部) | 48 |
8 | 斜方肌 | 100 |
9 | 腹直肌 | 100 |
10 | 股四头肌 | 50 |
11 | 股二头肌 | 55 |
12 | 臀大肌 | 40 |
13 | 腓肠肌 | 45 |
14 | 阔筋膜张肌 | 50 |
此外,臂内旋肌,手腕肌和手指屈肌(包括挠侧腕屈肌,尺侧腕屈肌,掌长肌)在划手中也参与用力。 |
欢迎光临 悠游游泳网 X Master Swim (https://www.xmswim.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |