10月份前参加活动达五次以上的人员才会在出现名单上
2008年度游泳活动参与次数统计表
序号 ID 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
四字部:
1. 台风过境 3 2 4 4 0 2 3 7 7 6 7 5 50
2. 螺丝起子 1 0 2 2 2 1 2 2 4 5 3 1 25
3. 猫儿宝宝 4 2 1 4 2 1 3 5 6 6 6 4 44
4. 倩影飞过 2 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 12
5. 肥肥企鹅 0 0 0 0 1 4 4 4 2 4 1 2 20
6. 秋水长歌 2 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 13
7. 布丁糖糖 2 0 6 6 3 0 1 0 0 0 0 0 18
8. 南曾北战 1 0 1 0 0 2 3 2 3 2 3 2 19
9. 鹿港小镇 1 3 3 2 1 0 2 3 2 0 0 0 17
10. 品味人生 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 2 2 11
11. 茶道清萧 2 1 2 3 1 3 3 3 4 3 3 1 30
12. 水鸡王子 1 3 4 4 3 1 2 7 4 1 1 4 35
13. 大号的猫 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 3 16
14. 土的掉渣 0 2 1 0 0 2 0 1 7 5 5 5 28
15. 海是我家 0 1 0 0 0 3 2 3 5 3 2 0 19
16. 临枫蔓茵 0 2 2 2 0 2 3 6 7 4 7 4 39
17. 知识浪子 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 2 12
18. 五月骗子 0 2 4 4 2 1 1 0 0 0 2 0 16
19. 泳往直前 0 0 0 0 0 0 2 3 5
20. 剑舞残泪 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 3 15
21. 蒜香排骨 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5 5 22
22. 神经中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6
23. 人鱼朵多 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 7
24. 山菊满坡 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
25. 翱翔天空 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 7
26. 绿色妖姬 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 8
27. 风暴战鹰 0 0 0 0 0 0 4 5 2 2 7 1 21
25. 漏网之鱼 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 2 4 14
三字部:
1. 彼记本 4 2 4 5 1 1 4 4 0 2 3 0 30
2. 前四步 4 1 3 4 1 3 6 4 4 4 6 6 46
3. 左右瞳 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7
4. 左安安 1 0 1 1 1 3 3 0 0 1 0 2 13
5. 小宾宾 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 5 2 17
6. 小黑哥 2 2 4 3 2 2 1 1 1 5 1 1 26
7. 小飞侠 2 3 4 4 1 2 0 0 2 2 3 3 26
8. 小圆子 4 2 4 5 1 4 2 1 3 1 3 0 30
9. 小凡高 0 0 2 0 0 3 4 4 2 1 2 5 23
10. 老男人 4 3 3 3 1 1 3 2 0 4 1 1 26
11. 红不让 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9
12. 多多鱼 0 0 1 1 2 1 5
13. 小妮子 1 1 1 2 0 1 1 1 0 3 2 1 14
14. 跳跳鱼 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 8
15. 啦啦妹 0 1 5 4 0 3 4 1 0 0 1 0 19
16. 松隆子 0 0 0 0 0 0 4 7 7 8 4 6 36
17. 姚重华 0 0 1 0 1 0 1 3 1 4 4 2 17
18. 水啊水 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 8
19. 天行健 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6
20. 左耳钉 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5
21. 多多鱼 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
22. 音之彩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
二字部:
1. 烛影 5 2 5 7 5 4 7 7 6 6 7 1 62
2. 摇红 0 0 1 4 1 0 2 2 1 0 1 0 12
3. 嘟嘟 0 0 1 4 1 0 3 4 2 1 0 0 16
4. 呜咪 1 4 6 2 2 3 5 6 1 2 3 0 35
5. 海马 1 3 2 0 1 0 2 6 1 0 0 0 16
6. 肥马 2 2 3 5 1 6 5 5 4 7 7 8 55
7. 疯枫 2 2 8 6 4 3 4 1 5 3 3 1 42
8. 半醉 1 1 3 5 1 2 0 0 2 2 5 3 28
9. 披星 1 0 2 2 0 2 1 1 1 3 1 0 14
10. 唐泳 2 1 6 2 2 4 7 6 7 8 6 6 57
11. 阿豪 2 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 11
12. 哇哇 0 0 0 0 0 0 3 4 3 1 0 2 13
13. 丫子 2 1 3 5 2 4 2 0 0 1 4 2 26
14. 暖风 0 0 1 1 0 0 2 4 2 3 1 6 20
15. 我我 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 9
16. 看海 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 8
17. 阿勇 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7
18. 呼吸 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8
19. 鱼人 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 3 12
20. 云朵 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 6
21. 美元 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
22. 清朗 0 1 1 4 0 1 2 4 2 0 4 3 22
23. 影子 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
24. 老米 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 6
25. 陶子 0 2 2 2 6
27. 悟空 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 10
28. 阿谦 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0 1 14
29. 道长 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 8
30. 大宇 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 11
31. 花鸟 0 0 0 1 0 0 0 3 6 2 0 2 14
32. 吉吉 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
33. 黑马 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 9
34. 恩左 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
35. 啊勇 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7
36. 方圆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
37. 咔咔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
38. 横刀 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 12
39. 绿丫 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 8
一字部:
1. 龙 6 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 8 57
2. 空 2 2 7 6 3 2 4 4 0 5 1 3 39
3. 飞 1 0 2 0 0 0 1 3 4 1 4 1 17
4. 剑 3 2 5 7 2 1 5 2 2 6 5 2 42
5. waterboy 1 2 2 1 1 3 3 1 0 1 15
6. lily 0 0 1 4 0 3 3 0 2 2 1 16
7. 本 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 6
统计结果,五月份是俱乐部游泳人气最低潮的一个月,8、9、10三个月活动人气最旺。10月份前未出现在名单上的人员在11、12月只有每月参加活动达到5次以上者才有可能列入登记。
1. 龙 57
2. 台风过境 50
3. 前四步 46
4. 猫儿宝宝 44
5. 剑 43
6 疯枫 42
7. 空 40
8. 临枫蔓茵 39
9. 松隆子 36
10.水鸡王子 35
不参与排名(活动组织者)的有:
烛影62 唐泳57 肥马55 呜咪35 |